| ア行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
ア
|
全139コース
|
|||
| アイランドゴルフリゾート那須 | アイランドGR那須 | |||
| アイランドゴルフパーク東那須 | アイランドGパーク東那須 | 2012-05-17 | ||
| あさひヶ丘カントリークラブ | あさひヶ丘CC | |||
| 足利カントリークラブ 多幸コース | 足利CC 多幸コース | |||
| 足利カントリークラブ 飛駒コース | 足利CC 飛駒コース | |||
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 足利城GC | |||
| 足利渡良瀬ゴルフ場 | 足利渡良瀬G | |||
| アゼリアヒルズカントリークラブ | アゼリアヒルズCC | |||
| アパリゾート栃木の森ゴルフコース | アパリゾート栃木の森GC | |||
| アローエースゴルフクラブ | アローエースGC | |||
| アロハカントリークラブホテル&リゾート 烏山コース | アロハCC 鳥山 | |||
イ
|
||||
| イーストウッドカントリー倶楽部 | イーストウッドCC | |||
| 岩舟ゴルフ倶楽部 | 岩舟GC | |||
ウ
|
||||
| ヴィレッジ那須ゴルフクラブ | ヴィレッジ那須GC | |||
| うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭 | うぐいすの森GC&ホテル馬頭 | |||
| 宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 宇都宮ガーデンGC | |||
| 宇都宮カンツリークラブ | 宇都宮CC | |||
エ
|
||||
| エヴァンタイユゴルフクラブ | エヴァンタイユGC | |||
| エースゴルフ倶楽部 茂木コース | エースGC 茂木 | |||
オ
|
||||
| 大金ゴルフ倶楽部 | 大金GC | |||
| 大倉カントリー倶楽部 | 大倉CC | |||
| 大田原ゴルフ倶楽部 | 大田原GC | |||
| 大日向カントリー倶楽部 | 大日向CC | |||
| 大平台カントリークラブ | 大平台CC | |||
| 思い川ゴルフ倶楽部 | 思い川GC | |||
| 小山ゴルフクラブ | 小山GC | |||
| オリムピック・スタッフ足利ゴルフコース | オリムピック・スタッフ足利G | 2012-09-14 | ||
| オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | オリムピック・スタッフ都賀GC | |||
| カ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
カ
|
||||
| 鹿沼72カントリークラブ | 鹿沼72CC | |||
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 鹿沼CC | |||
| 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 鹿沼プレミアGC | 2011-09-30 | ||
| 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース | 唐沢GC 三好コース | |||
| 唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース | 唐沢GC 唐沢コース | 2012-07-12 | ||
| 烏山城カントリークラブ | 烏山城CC | |||
| 関東国際カントリークラブ | 関東国際CC | |||
キ
|
||||
| 喜連川カントリー倶楽部 | 喜連川CC | 2011-07-01 | ||
| 鬼怒川カントリークラブ | 鬼怒川CC | |||
| きぬがわ高原カントリークラブ | きぬがわ高原CC | 2012-11-22 | ||
| 栃木県民ゴルフ場(鬼怒グリーンパークゴルフ場) | 栃木県民G(鬼怒グリーンパークG) | 2011-07-01 | ||
| 希望丘カントリークラブ | 希望丘CC | |||
ク
|
||||
| 黒磯カントリー倶楽部 | 黒磯CC | |||
ケ
|
||||
| ケントスゴルフクラブ | ケントスGC | |||
コ
|
||||
| 広陵カントリークラブ | 広陵CC | 2011-12-09 | ||
| ゴールデンレイクスカントリークラブ | ゴールデンレイクスCC | |||
| ゴールド佐野カントリークラブ | ゴールド佐野CC | |||
| ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | ゴールド栃木プレジデントCC | |||
| ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | GCゴールデンウッド | |||
| サ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
サ
|
||||
| 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 皐月GC 鹿沼コース | |||
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 皐月GC 佐野コース | |||
| 佐野クラシックゴルフ倶楽部 | 佐野クラシックGC | |||
| 佐野ゴルフクラブ | 佐野GC | |||
| サンヒルズカントリークラブ | サンヒルズCC | |||
| サンモリッツカントリークラブ | サンモリッツCC | 2012-06-29 | ||
| サンレイクカントリークラブ | サンレイクCC | |||
シ
|
||||
| JGMゴルフクラブ 宇都宮コース | JGM GC 宇都宮C | 2012-09-28 | ||
| JGMゴルフクラブ 益子コース | JGM GC 益子C | 2012-09-28 | ||
| 塩原カントリークラブ | 塩原CC | |||
| 東雲ゴルフクラブ | 東雲GC | |||
| ジュンクラシックカントリークラブ | ジュンクラシックCC | |||
| 城山カントリー倶楽部 | 城山CC | |||
| 新・ユーアイゴルフクラブ | 新・ユーアイGC | |||
| 新宇都宮カントリークラブ | 新宇都宮CC | |||
| 新バークレイカントリークラブ | 新バークレイCC | 2013-10-04 | ||
ス
|
||||
| 隨縁カントリークラブ 鬼怒川森林コース | 隨縁CC 鬼怒川森林 | |||
| スーパーゴルフカントリー倶楽部 益子コース | スーパーゴルフCC 益子 | |||
| 杉ノ郷カントリークラブ | 杉ノ郷CC | |||
セ
|
||||
| セブンハンドレッドクラブ | セブンハンドレッドC | |||
| 千成ゴルフクラブ | 千成GC | |||
ソ
|
||||
| 双園ゴルフクラブ栃木コース | 双園GC栃木 | |||
| タ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
タ
|
||||
| 太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレストコース | 太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレスト | |||
| 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース | 太平洋C&A益子 | |||
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 鷹GC | 2012-01-20 | ||
ツ
|
||||
| 都賀カンツリー倶楽部 | 都賀CC | 2013-02-08 | ||
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | つつじヶ丘CC | |||
| 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース | 鶴CC 宇都宮 | |||
テ
|
||||
| ディアレイク・カントリー倶楽部 | ディアレイクCC | |||
ト
|
||||
| TOKYO North Hills Golf Course | TOKYO North Hills GC | |||
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 東松苑GC | |||
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 東都栃木CC | |||
| 東武藤が丘カントリー倶楽部 | 東武藤が丘CC | |||
| 桃里カントリー倶楽部 | 桃里CC | |||
| 栃木ウッズヒルゴルフクラブ | 栃木ウッズヒルGC | |||
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 栃木ヶ丘GC | |||
| 栃木カントリークラブ | 栃木CC | |||
| 栃の木カントリークラブ | 栃の木CC | |||
| トムソンナショナルカントリー倶楽部 | トムソンナショナルCC | |||
| ナ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ナ
|
||||
| 那須伊王野カントリークラブ | 那須伊王野CC | |||
| 那須小川ゴルフクラブ | 那須小川GC | |||
| 那須黒羽ゴルフクラブ | 那須黒羽GC | |||
| 那須国際カントリークラブ | 那須国際CC | |||
| 那須ゴルフ倶楽部 | 那須GC | |||
| 那須チサンカントリークラブ | 那須チサンCC | |||
| 那須ちふり湖カントリークラブ | 那須ちふり湖CC | |||
| 那須野ヶ原カントリークラブ | 那須野ヶ原CC | |||
| 那須ハイランドゴルフクラブ | 那須ハイランドGC | |||
| 南摩城カントリークラブ | 南摩城CC | |||
ニ
|
||||
| 西那須野カントリー倶楽部 | 西那須野CC | |||
| 25那須ゴルフガーデン | 25那須Gガーデン | |||
| 日光カンツリー倶楽部 | 日光CC | |||
| 日光霧降カントリークラブ | 日光霧降CC | |||
| 日光ゴルフパーク:ハレル | 日光ゴルフパーク ハレル | 2013-06-13 | ||
| ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | ニュー・セントアンドリュースGC ジャパン | |||
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | ニューセントラルGC | |||
| ハ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ハ
|
||||
| ハーモニーヒルズゴルフクラブ | ハーモニーヒルズGC | |||
| パインズ日光ゴルフ倶楽部 | パインズ日光GC | |||
| 芳賀カントリークラブ | 芳賀CC | |||
| 馬頭ゴルフ倶楽部 | 馬頭GC | |||
ヒ
|
||||
| ピートダイゴルフクラブVIPコース | ピートダイGC VIP | |||
| ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | ピートダイGC ロイヤル | |||
| 東宇都宮カントリークラブ | 東宇都宮CC | |||
| 東ノ宮カントリークラブ | 東ノ宮CC | 2011-03-18 | ||
| ひととのやカントリー倶楽部 | ひととのやCC | 2013-10-04 | ||
| 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 琵琶池GC | |||
フ
|
||||
| ファイブエイトゴルフクラブ | ファイブエイトGC | |||
| 風月カントリー倶楽部 | ふう月CC | |||
| プレステージカントリークラブ | プレステージCC | |||
ヘ
|
||||
| ベルセルバカントリークラブ | ベルセルバCC | |||
ホ
|
||||
| ホウライカントリー倶楽部 | ホウライCC | |||
| 星の郷ゴルフ&ホテル烏山 | 星の郷G&ホテル烏山 | |||
| 星の宮カントリー倶楽部 | 星の宮CC | |||
| ホテル&リゾート那須霞ヶ城ゴルフクラブ | ホテル&リゾート那須霞ヶ城GC | |||
| マ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
マ
|
||||
| 益子カントリー倶楽部 | 益子CC | |||
| ましこゴルフ倶楽部 | ましこGC | |||
| 益子ヒルズゴルフクラブ | 益子ヒルズGC | |||
| 真名子カントリー倶楽部 | 真名子CC | |||
ミ
|
||||
| 皆川城カントリークラブ | 皆川城CC | |||
| 南栃木ゴルフ倶楽部 | 南栃木GC | 2012-12-20 | ||
| 宮の森カントリー倶楽部 | 宮の森CC | |||
ム
|
||||
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | 紫塚GC | |||
メ
|
||||
| メイフラワーゴルフクラブ | メイフラワーGC | 2012-02-03 | ||
モ
|
||||
| もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 | もおか鬼怒公園GC | |||
| ヤ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ヤ
|
||||
| 矢板カントリークラブ | 矢板CC | |||
| 八洲カントリークラブ | 八洲CC | |||
| ラ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ラ
|
||||
| ラインヒルゴルフクラブ | ラインヒルGC | |||
レ
|
||||
| レイクランドカントリークラブ | レイクランドCC | 2013-04-19 | ||
ロ
|
||||
| ロイヤルカントリークラブ | ロイヤルCC | |||
| ロイヤルメドウゴルフスタジアム | ロイヤルメドウGS | 2012-04-20 | ||
| ロペ倶楽部 | ロペC | |||
| ワ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ワ
|
||||
| 渡良瀬カントリークラブ | 渡良瀬CC |


