| ア行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
ア
|
全178コース
|
|||
| アーレックスゴルフ倶楽部 | アーレックスGC | |||
| アイランドゴルフリゾート御前水 | アイランドGR御前水 | 2013-08-23 | ||
| 阿寒カントリークラブ | 阿寒CC | |||
| 旭川国際カントリークラブ | 旭川国際CC | |||
| 旭川ゴルフ倶楽部 | 旭川GC | |||
| 旭川たかすゴルフクラブ | 旭川たかすGC | |||
| 旭川メモリアルカントリークラブ | 旭川メモリアルCC | |||
| 網走カントリークラブ | 網走CC | |||
| アラン・チャールズ ゴルフアンドリゾート函館 | アラン・チャールズG&R 函館 | |||
| アリスト本別ゴルフ倶楽部 | アリスト本別GC | |||
| アルペンゴルフクラブ 美唄コース | アルペンGC 美唄 | |||
| アロハカントリークラブ早来コース | アロハCC 早来コース | |||
| アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース | アンビックス函館C上磯G | |||
イ
|
||||
| イアン滝川ゴルフ倶楽部 | イアン滝川GC | |||
| 石狩川江別ゴルフクラブ | 石狩川江別GC | |||
| 石狩平原カントリークラブ | 石狩平原CC | |||
| 岩見沢雉ヶ森カントリークラブ | 岩見沢雉ヶ森CC | 2011-12-09 | ||
ウ
|
||||
| ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ | ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ | |||
| ウィンザー・プリマドンナ・ハイパーゴルフランチ | ウィンザー・プリマドンナ・ハイパーGランチ | |||
| 植苗カントリークラブ | 植苗CC | |||
エ
|
||||
| エーヴランドゴルフクラブ | エーヴランドGC | |||
| SIR ル・ペタウゴルフコース | SIR ル・ペタウGC | 2012-10-12 | ||
| 恵庭カントリー倶楽部 | 恵庭CC | |||
| 恵庭ゴルフ場 | 恵庭G | |||
| エバーグリーンゴルフ倶楽部 | エバーグリーンGC | |||
| エムズゴルフクラブ | エムズGC | |||
| 遠軽ロックバレーゴルフコース | 遠軽ロックバレーGC | |||
オ
|
||||
| オークウッドゴルフクラブ | オークウッドGC | |||
| 大沼国際カントリークラブ | 大沼国際CC | |||
| 大沼レイクゴルフクラブ | 大沼レイクGC | 2011-08-19 | ||
| 小樽カントリー倶楽部 | 小樽CC | |||
| 小樽カントリー倶楽部 旧コース | 小樽CC 旧 | |||
| 小樽ジサンゴルフ倶楽部 | 小樽ジサンGC | |||
| 帯広カントリークラブ 新嵐山コース | 帯広CC 新嵐山 | |||
| 帯広国際カントリークラブ | 帯広国際CC | 2012-06-01 | ||
| 帯広白樺カントリークラブ | 帯広白樺CC | |||
| 帯広リバーサイドゴルフ場 | 帯広リバーサイドG | |||
| オホーツクカントリークラブ | オホーツクCC | |||
| 温根湯国際カントリークラブ | 温根湯国際CC | |||
| カ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
カ
|
||||
| カイトアンドフォックスカントリークラブ | カイトアンドフォックスCC | 2012-07-12 | ||
| 桂ゴルフ倶楽部 | 桂GC | |||
| 上士幌ゴルフ場 | 上士幌G | |||
| 上湧別リバーサイドゴルフ場 | 上湧別リバーサイドG | 2013-01-25 | ||
キ
|
||||
| 北見カントリークラブ | 北見CC | 2012-06-01 | ||
| 北見ハーブヒルゴルフクラブ | 北見ハーブヒルGC | |||
ク
|
||||
| 釧路カントリークラブ | 釧路CC | |||
| 釧路空港ゴルフクラブ | 釧路空港GC | |||
| 釧路風林カントリークラブ | 釧路風林CC | |||
| クラークカントリークラブ | クラークCC | 2011-08-05 | ||
| グリーンスコーレカントリー倶楽部 | グリーンスコーレCC | |||
| グリーンスコーレ羽幌オロロンカントリークラブ | グリーンスコーレ羽幌オロロンCC | 2012-04-27 | ||
| グレート旭川カントリー倶楽部 | グレート旭川CC | |||
| グレート札幌カントリー倶楽部 | グレート札幌CC | 2012-06-15 | ||
コ
|
||||
| 廣済堂札幌カントリー倶楽部 | 廣済堂札幌CC | |||
| 廣済堂トムソンカントリー倶楽部 | 廣済堂トムソンCC | |||
| コート旭川カントリークラブ | コート旭川CC | 2012-11-09 | ||
| ゴールド札幌カントリークラブ | ゴールド札幌CC | |||
| コリーナ・デ・ルナゴルフコース | コリーナ・デ・ルナG | |||
| サ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
サ
|
||||
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | ザ・ノースカントリーGC | |||
| 札樽ゴルフ倶楽部 | 札樽GC | |||
| 札幌つきがたゴルフコース | 札幌つきがたGC | 2012-10-12 | ||
| 札内川ゴルフ場 | 札内川G | |||
| 札幌エルムカントリークラブ | 札幌エルムCC | |||
| 札幌ガーデンヒルズしらかばゴルフコース | 札幌ガーデンヒルズシラカバGC | |||
| 札幌北広島ゴルフ倶楽部 西コース | 札幌北広島GC 西 | |||
| 札幌北広島ゴルフ倶楽部 東コース | 札幌北広島GC 東 | |||
| 札幌北広島ゴルフ倶楽部 南コース | 札幌北広島GC 南 | |||
| 札幌国際カントリークラブ島松コース | 札幌国際CC 島松 | |||
| 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 札幌GC 由仁 | |||
| 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 札幌GC 輪厚 | |||
| 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 | 札幌スコットヒルGC | |||
| 札幌テイネゴルフ倶楽部 | 札幌テイネGC | |||
| 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 | 札幌藤の沢すずらんG | |||
| 札幌芙蓉カントリー倶楽部 | 札幌芙蓉CC | |||
| 札幌ベイゴルフ倶楽部 | 札幌ベイGC | |||
| 札幌南ゴルフクラブ駒丘コース | 札幌南GC駒丘 | |||
| サホロカントリークラブ | サホロCC | |||
| サロベツカントリークラブ | サロベツCC | |||
| サンパーク札幌ゴルフコース | サンパーク札幌G | |||
シ
|
||||
| シェイクスピアカントリークラブ | シェイクスピアCC | 2011-06-02 | ||
| 鹿部カントリー倶楽部 | 鹿部CC | |||
| 士別同友会カントリークラブ | 士別同友会CC | |||
| シャトレーゼ カントリークラブ石狩 | シャトレーゼCC 石狩 | |||
| シャトレーゼ カントリークラブ札幌 | シャトレーゼCC 札幌 | |||
| シャトレーゼ カントリークラブマサリカップ | シャトレーゼCC マサリカップ | |||
| シャムロックカントリー倶楽部 新千歳空港コース | シャムロックCC 新千歳空港C | 2013-07-11 | ||
| 知床ゴルフクラブ なかしべつコース | 知床GC なかしべつ | |||
| JGMゴルフクラブ 旭川コース | JGM GC 旭川C | 2012-09-28 | ||
| 新茜ゴルフ倶楽部 | 新茜GC | |||
| 新釧路ゴルフ倶楽部 | 新釧路GC | |||
| 新札幌台ゴルフ倶楽部 | 新札幌台GC | |||
| 新札幌ワシントンゴルフ倶楽部 | 新札幌ワシントンGC | |||
| 新千歳カントリークラブ | 新千歳CC | 2012-08-31 | ||
| 新奈井江カントリークラブ | 新奈井江CC | |||
ス
|
||||
| 隨縁カントリークラブ 恵庭コース | 隨縁CC 恵庭 | |||
| スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | スウェーデンヒルズGC | 2013-12-13 | ||
| ステイタス新函館ゴルフクラブ | ステイタス新函館GC | |||
| 砂川オアシスゴルフコース | 砂川オアシスGC | |||
セ
|
||||
| セント旭川ゴルフ倶楽部 | セント旭川GC | |||
ソ
|
||||
| 空知川ラベンダーの森ゴルフコース | 空知川ラベンダーの森GC | |||
| 空知カントリークラブ | 空知CC | |||
| タ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
タ
|
||||
| 大札幌カントリークラブ | 大札幌CC | |||
| 大雪山カントリークラブ | 大雪山CC | 2012-07-12 | ||
| ダイナスティゴルフクラブ | ダイナスティGC | 2012-08-20 | ||
| 太平洋クラブ&アソシエイツ札幌コース | 太平洋C&アソシエイツ札幌 | |||
| 滝川市民ゴルフ場 | 滝川市民G | |||
| 滝川丸加高原カントリークラブ | 滝川丸加高原CC | |||
| 滝のカントリークラブ | 滝のCC | 2013-05-17 | ||
| 伊達カントリークラブ | 伊達CC | 2013-08-23 | ||
| 樽前カントリークラブ | 樽前CC | |||
チ
|
||||
| チサンカントリークラブ銭函 | チサンCC 銭函 | |||
| ちとせインターゴルフクラブ | ちとせインターGC | |||
| 千歳カントリークラブ | 千歳CC | |||
| 千歳空港カントリークラブ | 千歳空港CC | |||
ツ
|
||||
| ツキサップゴルフクラブ | ツキサップGC | 2012-01-05 | ||
テ
|
||||
| 弟子屈カントリークラブ 摩周湖コース | 弟子屈CC 摩周湖 | |||
ト
|
||||
| トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | トーヤレイクヒルGC | |||
| 十勝カントリークラブ | 十勝CC | |||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 アイリスゴルフクラブ | アイリスGC | |||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ 西コース | エミナGC 西 | |||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ 東コース | 苫小牧GR72 エミナGC 東C | 2013-06-13 | ||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ 南コース | エミナGC 南 | |||
| ドリーム苫小牧ゴルフ倶楽部 | ドリーム苫小牧GC | |||
| ナ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ナ
|
||||
| 名寄白樺カントリー倶楽部 | 名寄白樺CC | |||
| 南幌リバーサイドゴルフ場 | 南幌リバーサイドG | 2013-12-13 | ||
ニ
|
||||
| ニセコゴルフ&リゾート | ニセコG&R | |||
| ニセコゴルフコース | ニセコGC | |||
| ニセコ東急ゴルフコース | ニセコ東急GC | |||
| ニセコビレッジゴルフコース | ニセコビレッジGC | |||
| ニドムクラシックコース | ニドムクラシックC | |||
| ニューしのつゴルフ場 | ニューしのつG | |||
ノ
|
||||
| ノーザンアークゴルフクラブ | ノーザンアークGC | |||
| ノースバレーカントリークラブ | ノースバレーCC | |||
| 登別温泉ゴルフクラブ | 登別温泉GC | |||
| 登別カントリー倶楽部 | 登別CC | |||
| ハ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ハ
|
||||
| 函館KGカントリークラブ | 函館KGCC | |||
| 函館ゴルフ倶楽部 | 函館GC | |||
| 函館シーサイドカントリークラブ | 函館シーサイドCC | |||
| 函館パークカントリークラブ | 函館パークCC | |||
| 函館よこつゴルフコース | 函館よこつGC | |||
| ハッピーバレーゴルフクラブ | ハッピーバレーGC | |||
| 茨戸カントリークラブ | 茨戸CC | |||
| 早来カントリー倶楽部 | 早来CC | 2012-01-20 | ||
ヒ
|
||||
| ひだかの森ゴルフコース | ひだかの森GC | |||
| ビッグスギゴルフ倶楽部 | ビッグスギGC | |||
| 羊ヶ丘カントリークラブ | 羊ヶ丘CC | |||
| 平取カントリー倶楽部 | 平取CC | |||
フ
|
||||
| フォレスト旭川カントリークラブ | フォレスト旭川CC | |||
| 深川カントリー倶楽部 | 深川CC | |||
| 富良野ゴルフコース | 富良野GC | |||
| 富良野リゾートオリカ ゴルフクラブ | 富良野リゾートオリカGC | |||
ホ
|
||||
| 星野リゾートトマムゴルフコース/td> | 星野リゾートトマムGC | 2012-12-20 | ||
| 北海道カントリークラブ大沼コース | 北海道CC 大沼 | |||
| 北海道クラシックゴルフクラブ | 北海道クラシックGC | |||
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広(クラシックコース) | 北海道クラシックGC帯広 クラシック | |||
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広(メイプルコース) | 北海道クラシックGC帯広 メイプル | |||
| 北海道ゴルフ倶楽部 | 北海道GC | |||
| 北海道ブルックスカントリークラブ | 北海道ブルックスCC | |||
| 北海道ポロトゴルフクラブ | 北海道ポロトGC | 2012-03-02 | ||
| 北海道リンクスカントリー倶楽部 | 北海道リンクスCC | |||
| マ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
マ
|
||||
| マオイゴルフリゾート | マオイGR | |||
| 真駒内カントリークラブ | 真駒内CC | 2012-10-26 | ||
| 増毛ゴルフ倶楽部 | 増毛GC | |||
ミ
|
||||
| 南宗谷ゴルフ場 | 南宗谷G | |||
ム
|
||||
| 室蘭ゴルフ倶楽部 | 室蘭GC | |||
メ
|
||||
| 女満別ゴルフコース | 女満別GC | |||
モ
|
||||
| 紋別カントリークラブ | 紋別CC | |||
| ヤ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ユ
|
||||
| ユニオンジャックカントリークラブ | ユニオンジャックCC | |||
| ユニ東武ゴルフクラブ | ユニ東部GC | |||
ヨ
|
||||
| 羊蹄カントリークラブ | 羊蹄カントリークラブ | |||
| ラ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ル
|
||||
| ルスツリゾートゴルフ72 いずみかわコース | ルスツリゾートG72 いずみかわ | |||
| ルスツリゾートゴルフ72 ウッドコース | ルスツリゾートG72 ウッド | |||
| ルスツリゾートゴルフ72タワーコース | ルスツリゾートG72 タワー | |||
| ルスツリゾートゴルフ72 リバーコース | ルスツリゾートG72 リバー | |||
| 留萌カントリークラブ | 留萌CC | |||
ロ
|
||||
| ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | ロイヤルシップ札幌GC | |||
| ワ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ワ
|
||||
| ワークジャパンゴルフ倶楽部 札幌コース | ワークジャパンGC 札幌 | |||
| 稚内カントリークラブ | 稚内CC |


