| ア行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
ア
|
全158コース
|
|||
| アークよかわゴルフ倶楽部 | アークよかわGC | |||
| 相生カントリー倶楽部 | 相生CC | |||
| 青木功ゴルフクラブ | 青木功GC | |||
| 青野運動公苑 アオノゴルフコース | 青野運動公苑 アオノGC | 2011-10-14 | ||
| 青山ゴルフクラブ | 青山GC | 2011-10-13 | ||
| 青山台ゴルフ倶楽部 | 青山台GC | |||
| 明石ゴルフ倶楽部 | 明石GC | |||
| 赤穂カンツリークラブ | 赤穂CC | |||
| 赤穂国際カントリークラブ | 赤穂国際CC | |||
| 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 旭国際宝塚CC | 2012-10-26 | ||
| 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 旭国際姫路GC | |||
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 芦屋CC | 2011-07-22 | ||
| 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 愛宕原GC | |||
| 有馬カンツリー倶楽部 | 有馬CC | |||
| 有馬冨士カンツリークラブ | 有馬冨士CC | |||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 有馬ロイヤルGC | |||
| 粟賀ゴルフ倶楽部 | 粟賀GC | |||
| 淡路カントリー倶楽部 | 淡路CC | |||
イ
|
||||
| 生野高原カントリークラブ | 生野高原CC | |||
| 猪名川グリーンカントリークラブ | 猪名川グリーンCC | 2012-04-20 | ||
| 猪名川国際カントリークラブ | 猪名川国際CC | |||
ウ
|
||||
| ウェストワンズカンツリー倶楽部 | ウェストワンズCC | |||
エ
|
||||
| ABCゴルフ倶楽部 | ABC GC | 2013-01-25 | ||
オ
|
||||
| 大岡ゴルフ倶楽部 | 大岡GC | |||
| オータニにしきカントリークラブ | オータニにしきCC | |||
| オータニ広尾カントリークラブ | オータニ広尾CC | |||
| 小野グランドカントリークラブ | 小野グランドCC | 2013-04-19 | ||
| 小野ゴルフ倶楽部 | 小野GC | 2013-05-01 | ||
| 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 小野東洋GC | |||
| オリエンタルゴルフ倶楽部 | オリエンタルGC | |||
| オリムピックゴルフ倶楽部 | オリムピックゴルフ倶楽部 | |||
| カ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
カ
|
||||
| 加古川ゴルフ倶楽部 | 加古川GC | |||
| 加西インターカントリークラブ | 加西インターCC | |||
| 加西カントリークラブ | 加西CC | |||
| 川西ゴルフクラブ | 川西GC | |||
| 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | 関西軽井沢GC | |||
| 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 関西クラシックGC | |||
| 関西ゴルフ倶楽部 | 関西GC | |||
| 神鍋高原カントリークラブ | 神鍋高原CC | 2012-09-28 | ||
キ
|
||||
| 北神戸ゴルフ場 | 北神戸G | 2012-08-31 | ||
| 北六甲カントリー倶楽部 西コース | 北六甲CC 西 | 2012-01-20 | ||
| 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 北六甲CC 東 | |||
| 城崎カンツリークラブ | 城崎CC | |||
| キングスロードゴルフクラブ | キングスロードGC | |||
ク
|
||||
| グランドオークゴルフクラブ | グランドオークGC | |||
| グランドオークプレイヤーズコース | グランドオークプレイヤーズ | |||
ケ
|
||||
コ
|
||||
| 神戸ゴルフ倶楽部 六甲山ゴルフ場 | 神戸GC六甲山 | |||
| 神戸三田ゴルフクラブ | 神戸三田GC | 2011-07-22 | ||
| 神戸パインウッズゴルフクラブ | 神戸パインウッズGC | 2011-11-11 | ||
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | ゴールデンバレーGC | |||
| サ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
サ
|
||||
| ザ・サイプレスゴルフクラブ | ザ・サイプレスGC | |||
| 篠山ゴルフ倶楽部 | 篠山GC | |||
| 佐用ゴルフ倶楽部 | 佐用GC | |||
| サングレートゴルフ倶楽部 | サングレートGC | |||
| 三田カントリー27 | 三田C27 | |||
| 三田ゴルフクラブ | 三田GC | |||
| 三田レークサイドカントリークラブ | 三田レークサイドCC | |||
| 山東カントリークラブ | 山東CC | |||
| サンロイヤルゴルフクラブ | サンロイヤルGC | |||
シ
|
||||
| Gパーク山南ゴルフ倶楽部 | Gパーク山南GC | |||
| ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | ジャパンビレッジGC | |||
| ジャパンメモリアルゴルフクラブ | ジャパンメモリアルGC | |||
| JOYXゴルフ倶楽部 上月コース | JOYXGC上月 | |||
| 白鷺ゴルフクラブ | 白鷺GC | |||
| 城山ゴルフ倶楽部 | 城山GC | |||
| 新宝塚カントリークラブ | 新宝塚CC | 2011-08-19 | ||
| 神有カントリー倶楽部 | 神有CC | 2011-06-16 | ||
ス
|
||||
| 隨縁カントリークラブ 西神戸コース | 随縁CC 西神戸 | |||
| ストークヒルゴルフクラブ | ストークヒルGC | |||
| スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | スプリングG&アートリゾート淡路 | |||
| スポーツニッポンカントリー倶楽部 | スポーツニッポンCC | |||
| 洲本ゴルフ倶楽部 | 洲本GC | |||
セ
|
||||
| 千刈カンツリー倶楽部 | 千刈CC | |||
| ぜんカントリークラブ | ぜんCC | |||
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | センチュリー三木GC | |||
| センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | センチュリー吉川GC | |||
| タ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
タ
|
||||
| 大神戸ゴルフ倶楽部 | 大神戸GC | |||
| 大宝塚ゴルフクラブ | 大宝塚GC | |||
| 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース | 太平洋C&アソシエイツ有馬 | 2011-10-28 | ||
| 太平洋クラブ宝塚コース | 太平洋C 宝塚 | |||
| 太平洋クラブ六甲コース | 太平洋C六甲 | |||
| ダイヤモンド佐用カントリークラブ | ダイヤモンド佐用CC | |||
| タカガワオーセントゴルフ倶楽部 | タカガワオーセントGC | |||
| 高室池ゴルフ倶楽部 | 高室池GC | |||
| 宝塚高原ゴルフクラブ | 宝塚高原GC | |||
| 宝塚けやきヒルカントリークラブ | 宝塚けやきヒルCC | 2012-01-05 | ||
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 宝塚GC | |||
| 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース | 滝野CC迎賓館 | |||
| 滝野カントリー倶楽部 八千代コース | 滝野CC八千代 | |||
| 龍野クラシックゴルフ倶楽部 | 龍野クラシックGC | |||
| 垂水ゴルフ倶楽部 | 垂水GC | |||
| ダンロップゴルフコース | ダンロップGC | |||
チ
|
||||
| チェリーゴルフ一庫コース | チェリーG一庫 | 2012-09-28 | ||
| チェリーゴルフクラブ猪名川コース | チェリーGC 猪名川 | |||
| チェリーゴルフときわ台コース | チェリーGときわ台 | |||
| チェリーゴルフゆめさきコース | チェリーG ゆめさき | 2012-01-05 | ||
| チェリーヒルズゴルフクラブ | チェリーヒルズGC | |||
| 千草カントリークラブ | 千草CC | |||
ツ
|
||||
| つるやカントリークラブ 西宮北コース | つるやCC 西宮北C | 2011-09-30 | ||
ト
|
||||
| 東海カントリー倶楽部 | 東海CC | 2013-10-04 | ||
| 東条湖カントリー倶楽部 | 東条湖CC | |||
| 東条ゴルフ倶楽部 | 東条GC | |||
| 東条の森カントリークラブ | 東条の森CC | |||
| 東条の森カントリークラブ 宇城コース | 東条の森CC 宇城 | 2012-05-17 | ||
| 東条パインバレーゴルフクラブ | 東条パインバレーGC | 2012-12-07 | ||
| ナ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ナ
|
||||
| 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 鳴尾GC | 2013-11-15 | ||
ニ
|
||||
| 西神戸ゴルフ場 | 西神戸G | 2012-03-30 | ||
| 西宮カントリー倶楽部 | 西宮CC | |||
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 西宮高原GC | 2013-01-11 | ||
| 西宮六甲ゴルフ倶楽部 | 西宮六甲GC | |||
| 西脇カントリークラブ | 西脇CC | |||
ノ
|
||||
| 能勢カントリー倶楽部 | 能勢CC | |||
| ハ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ハ
|
||||
| パインレークゴルフクラブ | パインレークGC | |||
| 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | 花屋敷GC ひろの | |||
| 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | 花屋敷GC よかわ | 2012-11-09 | ||
| 播磨カントリークラブ | 播磨CC | |||
| 播磨自然高原 船坂ゴルフ倶楽部 | 播磨自然高原 船坂GC | |||
| 播州カントリークラブ | 播州CC | |||
| 播州東洋ゴルフ倶楽部 | 播州東洋GC | |||
ヒ
|
||||
| 東広野ゴルフ倶楽部 | 東広野GC | |||
| ひかみカントリークラブ | ひかみCC | |||
| 雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 雲雀丘GC | 2012-08-31 | ||
| 姫路相生カントリークラブ | 姫路相生CC | 2013-05-31 | ||
| 姫路カンツリー倶楽部 | 姫路CC | |||
| 姫路シーサイドゴルフコース | 姫路シーサイドGC | |||
| 兵庫カンツリー倶楽部 | 兵庫CC | |||
| 廣野ゴルフ倶楽部 | 廣野GC | |||
フ
|
||||
| フォレスト市川ゴルフ倶楽部 | フォレスト市川GC | 2012-03-15 | ||
| フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | フォレスト三木GC | |||
| 福崎東洋ゴルフ倶楽部 | 福崎東洋GC | |||
| 富士OGMゴルフクラブ小野コース | 富士OGMGC小野 | |||
ヘ
|
||||
| ベル・グリーンカントリークラブ | ベル・グリーンCC | |||
ホ
|
||||
| 鳳鳴カントリークラブ | 鳳鳴CC | 2012-06-29 | ||
| マ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
マ
|
||||
| マスターズゴルフ倶楽部 | マスターズGC | 2011-12-09 | ||
| マダムJゴルフ倶楽部 | マダムJゴルフ倶楽部 | |||
ミ
|
||||
| 三日月カントリークラブ | 三日月CC | |||
| 三木ゴルフ倶楽部 | 三木GC | |||
| 三木セブンハンドレッド倶楽部 | 三木セブンハンドレッドC | |||
| 三木よかわカントリークラブ | 三木よかわCC | |||
| 美奈木ゴルフ倶楽部 | 美奈木GC | 2012-03-02 | ||
| 妙見富士カントリークラブ | 妙見富士CC | |||
ム
|
||||
| 武庫ノ台ゴルフコース | 武庫ノ台GC | |||
| ヤ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ヤ
|
||||
| ヤシロカントリークラブ | ヤシロCC | |||
| やしろ東条ゴルフクラブ | やしろ東条GC | 2012-01-05 | ||
| 山の原ゴルフクラブ | 山の原GC | 2012-02-17 | ||
ユ
|
||||
| 湯村カンツリークラブ | 湯村CC | |||
ヨ
|
||||
| 吉川インターゴルフ倶楽部MECHA | 吉川インターGC MECHA | |||
| 吉川カントリー倶楽部 | 吉川CC | |||
| 吉川ロイヤルゴルフクラブ | 吉川ロイヤルGC | 2011-06-16 | ||
| よみうりカントリークラブ | よみうりCC | |||
| よみうりゴルフウエストコース | よみうりG ウエスト | |||
| ラ行 | 音列 | ゴルフ場名 | 製品収録名 | 最終更新 |
ラ
|
||||
| ライオンズカントリー倶楽部 | ライオンズCC | |||
レ
|
||||
| レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース | レークスワンCC 吉川 | |||
ロ
|
||||
| ローズウッドゴルフクラブ | ローズウッドGC | |||
| ロータリーゴルフ倶楽部 | ロータリーGC | 2011-08-09 | ||
| 六甲カントリー倶楽部 | 六甲CC | 2011-04-06 | ||
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 六甲国際GC | |||
| 六甲国際パブリックコース | 六甲国際パブリックコース |


