<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ASG-1をもってでかけよう</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/" />
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 10:10:57 +0900</lastBuildDate>
		<generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.261</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>ガイドブックと案内板を頼りにトレッキング　尾白川渓谷散策編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>写真とログを見比べることで、後から記憶を呼び戻す手助けになる</b></li><li>携帯するには<b>ちょうど良いサイズ</b></li></ul>今回はガイドブックと案内板を頼りにトレッキングしてみました。<br /><br />とりあえず駐車場に到着。<br />天気が良かったせいか、停まっている車も多く、何とか停められました。<br />準備をしてぼちぼちとトレッキング開始！！<br /><br />しばらく歩いてたどり着いた駒ヶ岳神社では、<b>ちゃっかりと賽銭も入れずに、行程の無事を祈願。</b><br /><br />そして、一度に渡れる人数が制限（確か5人だったような）されていて、本当に揺れる吊り橋に到着。<br />すぐ下の河原でバーベキューしている人がいました。羨ましい～。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090916_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090916_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br />思わず泳ぎたくなるような、広く、そして美しい淵。<br />ここまでは、軽い散歩程度の気分で訪れることができます。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-23.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-23.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレッキング</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:10:57 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>キャニオニングで使ってみる　草津編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>事前に調べられない経路を後から確認できる</b></li><li>人に伝える時、<b>ログと写真を交えることにより、より正確に情報を伝えられる</b></li></ul>今回はキャニオニングに出かけましたので、その際にASG-1を携行。<br /><b>キャニオニングとは要は沢下り。川の中を進んだり、滝に飛び込んでみたりと、スリル満点で楽しいスポーツです。</b><br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090915_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090915_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="188" width="510" /></span><br />こちらが今回のキャニオニングツアーの出発地点。<br />直前まで雲行きが怪しかったんですが、出発するころになって、良い感じで雲が切れてきました。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-22.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-22.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:00:43 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>お得意先よりいただいた、サイクリング使用レポート　横田基地編</title>
			<description><![CDATA[<b>今回はお得意先よりいただいたデータをそのまま拝借。<br />率直な意見をいただいておりますので、加工することなく、そのまま掲載いたします。</b><br /><br />さてさて、<b>今回はサイクリングのお供にATLAS ASG-1を帯同しました。</b>そう今はやりのサイクルナビ。GPS感度も程よく、スピード表示も自転車専用メーターとの誤差も気になるレベルではありません。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090911_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090911_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br />大きい方が今回のアイテムです。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-21.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-21.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サイクルツーリング</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:22:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>二日間の林道バイクツーリングで使ってみる　伊那・茅野編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>長持ちバッテリー&amp;ログメモリ</b>で二日間のツーリングでも問題なし！！</li><li><b>どこをどう走ったか？？・・・が無くなる</b></li><li>ファインダー機能で<b>目的地までのおおよその方向や距離が分かり便利！！</b></li></ul>今回は、長野県諏訪湖の東南東に位置する入笠山周辺の林道ツーリングに行ってきました。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090910_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090910_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="364" width="510" /></span><br />名古屋発～長野のツーリングです。もちろんASG-1が旅のお供。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-20.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-20.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">バイクツーリング</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:36:22 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>新車慣らしツーリングで使ってみる　伊良湖編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li>スポーツバイクの<b>強烈な加速や振動でも綺麗にログが取れる</b></li><li><b>ウエストバックの中に無造作に入れても、ある程度大丈夫</b><b><br /></b></li><li><b>コンパクトなので持っているのを忘れる位、自然に使える</b></li><li><b>裏道の発見に便利!!<br /></b></li></ul>今回はASG-1を携帯電話や財布が入っている<b>ウエストバックに放り込み</b>、新車慣らし初ツーリングをレポートします。<br /><br />早朝のガソリンスタンドで年配の店員さんに「気を付けていってらっしゃい」と声をかけられ、気持ち良くツーリングスタート!!<br />行き先は伊良湖岬、渥美半島一周です。渥美半島までは距離を稼ぐため、国道1号線を避けて山道コース。朝の風が心地良い。<br />新車だったこともあり走るのが楽しくて、気がつけば渥美半島に突入。<br />なので写真ありません。ごめんなさい。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090904_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090904_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br />内側（三河湾）の道路沿い自販機で初めての休憩。このバイクに慣れていないのでかなり疲れています。ここで入念にストレッチ。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-19.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/09/post-19.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">バイクツーリング</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:13:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>プレースマークを使って写真を取り込む　パラグライダー白鷹山編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>フライト中の対地速度がリアルタイムで表示されるので便利</b></li><li><b>対地速度がわかるので、ファイナルアプローチ方向を探るのに便利<br /></b></li><li><b>その日に撮った写真でなくとも、取り込み可能</b></li></ul>今回も再びパラグライダーなのですが、今回はフライト中には写真撮影をせず、違う日にとった同じコースの写真を取り込んでみました。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090825_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090825_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br /> いざテイクオフ。<br />ちなみに、ASG-1はパラグライダーのコックピットに取り付けました。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-18.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-18.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">パラグライダー・ハングライダー</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:05:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>アウトドアで存分に活用してみる　本栖湖編</title>
			<description><![CDATA[<p></p><ul><li><b>配線いらずで、持ち出しに便利</b></li><li>用途を選ばないため、<b>色々なシーンで活用可能</b></li><li>今までは感覚だったものが<b>数値化できる事で、飽きがこないし、新たな目標が生まれる</b></li></ul>今回は今年で10年目の毎年夏恒例の本栖湖に行ってきました。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090824_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090824_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="171" width="510" /></span><br />もちろん、ASG-1も一緒に持ち出して、マルチに活用します！！<br /><br />
]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-17.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-17.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サイクルツーリング</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ウォーキング</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マリンスポーツ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:34:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>今度はパラグライダーで使ってみる　土佐高岡エリア編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li>飛んでいる時の<b>軌跡や速度、高度の変化が後からわかる</b></li></ul>今回は空の旅で使ってみましたので、そのレポートをお届けします。<br />ちなみに、飛んでいる最中に写真を撮ることはできなかったので、ヘルメットに装着したビデオからの映像を写真にしているので、少々画像が荒いですが、ご勘弁を。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090812_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090812_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="188" width="510" /></span><br />で、早速勢いを付けてテイクオフ！！<br />ちなみに、ASG-1は太ももにバンドで固定。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-16.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-16.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">パラグライダー・ハングライダー</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:20:26 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>海外での商談会を振り返ってみる　韓国編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li>海外でも<b>居場所がわかり安心できる</b></li><li>ATLASTOURで<b>旅の記録を残せる（こんな所に行ったと説明するのに便利）</b></li></ul>え～と。いつのことだか忘れてしまった位前（まだ発売前でテストしている頃）の事なんですが、韓国での商談会に持って行っているログが発掘されたので掲載します。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090805_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090805_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br />仁川国際空港に降りたってから、ASG-1の電源をONにしてスタートです。<br />はじめて来た韓国。<br />空港出口にてカタコト韓国語でバスチケットを買い、"なんとかなるさ"でバスに乗り込み、商談会会場である韓国国際展示場（KINTEX)へ辿り着きました。<br />文字は読めない、言葉は通じない、地理的にはお隣の国ですが、文化の違いをひしひしと感じます。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-15.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/08/post-15.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">乗り物</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:34:31 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>実物大ガンダムに会う　お台場編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>ATLASTOURを使えば撮影時のデータが見られて便利<br /></b></li><li>ガンダムの<b>位置確認に便利</b></li><li>ガンダム<b>撮影のベストポジション考察に便利</b></li></ul>本日は実物大ガンダムに会うべく、お台場に出発です。<br />スポーツGPSであるASG-1とは全く関係のないように思うかもしれませんが、「ATLASTOUR」を使用すると、<b>写真の撮影位置とともに、使用カメラ、レンズ、焦点距離、露出等のタグ情報が確認でき、便利な写真記録ツールになります</b>ので、ご紹介させていただきたいと思います。<br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090730_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090730_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="762" width="510" /></span><br /><div align="right">(c)創通・サンライズ</div>まずはガンダムの右斜め前からローアングルで撮影。さすがにデカイです。人が写っていると大きさが実感していただけると思います。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-12.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-12.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:18:32 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>シイラを釣りに出かける　相模湾編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li>魚が釣れた時や天候が急変した時などが、<b>写真と場所と時刻の記録が簡単に残せる</b></li><li><b>船の移動速度がわかる</b></li><li>安心の<b>防水仕様</b></li></ul>本日はASG-1をもって、相模湾にシイラ釣りに行ってきました。<br /><br />シイラは船からルアーで狙います。<br />船の釣りでは、<b>自分が今どこにいるのかが良くわかりませんし、陸地が見えないほどの沖に出て、太陽が雲に隠れたりしてしまうと方角すらわからなくなってしまします。</b><br /><br />ではいざ出発です。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090731_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090731_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br />こちらが今回お世話になる、平塚の釣り船です。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-13.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-13.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">釣り</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:23:12 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>里山ツーリングに持ち出す　焼津市高草山編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>リアルタイムで高度と移動距離がわかるので、山を登っている実感が湧く</b></li><li><b>分岐や注意ポイントが地図上で確認できる</b><br /></li></ul>本日は近場の里山ツーリングに行ってきました。<br />ASG-1はGPS位置情報だけでなく<b>高度も測定できるので、標高差のある場所でのGPSログが楽しみです</b>。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090724_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090724_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="188" width="510" /></span><br />出発点は近所のコンビニです。愛車のハンドルに「ASG-1」を設置してスタート!!<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-11.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-11.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">バイクツーリング</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:33:24 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ウィンドサーフィンで使ってみる　江ノ島編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li><b>軌跡をみることで風向きをみられる</b></li><li><b>海上の軌跡をみられるので、再度同じポイントを訪れる際に便利</b><br /></li></ul>今日は3連休初日、ここのところご無沙汰していた海へ、ASG-1を持ってウィンドサーフィンへと出かけてきました。<br />朝から曇り空と風も期待できない予報で気分は下降気味ではありましたが、<b>先日の人間ドックにてメタボギリギリとあり重い腰を上げ出発</b>。<br /><br />道具は現地の艇庫へ預けているため、電車にて江ノ島へと向かいます。<br />まずはJR横浜線の途中駅よりASG-1をドライブモードにしてスタート。<br /><b>電車の速度が見れてなかなか面白いです。</b>途中、町田にて小田急線へと乗り換え<br />JR横浜線　最高速　85km<br />小田急線　最高速　106km<br />と乗車区間での速度は小田急線の勝利？？<br />これは<b>鉄道好きの方にもお勧めです</b>。<br /><br /> ]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-10.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-10.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マリンスポーツ</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:03:11 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>スライドショーで写真を見る　湘南ひらつか七夕まつり編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li>家に帰ってきてからも、<b>パソコン上で再度七夕まつりの臨場感が味わえて楽しい</b></li><li><b>どこで撮影した写真なのかを、確認するのに便利</b></li></ul>今回は、湘南ひらつか七夕まつりにASG-1とデジカメを持って出かけてきました。<br />いつも、お出かけのときにデジカメで写真を沢山撮ってくるのですが、<b>いつも撮りっぱなしで、再度写真データを見ることは殆どありません。</b><br />そこで、<b>ASG-1のログデータとデジカメ写真をリンクさせてみると、どの程度面白い物が作れるかを試してみました。</b><br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090713_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090713_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="383" width="510" /></span><br />湘南ひらつか七夕まつりは、今年もとても華やかです。<br />夏の始まりを感じます。<br /><br />]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-9.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-9.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ウォーキング</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:35:25 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>サイクルコンピュータを取っ払って　香嵐渓編</title>
			<description><![CDATA[<ul><li>自転車への<b>取り付けが非常に楽</b></li><li><b>どのポイントでどの位のスピードが出ていたのかを確認できる</b>ので面白い</li><li>再度<b>同じコースでの自転車ツーリングをする際の確認に便利</b></li></ul>本日は会社の仲間たちと足助・香嵐渓へ自転車で出発。ASG-1の発売と前後して、我が社では自転車ブームの到来ですよ。<br /><br />元々自転車には某社製サイクルコンピュータを付けてたんですが、あんまり良いものではなく、ケイデンスも心拍も計れなかったんで、<b>ASG-1に置き換えました。</b>なんせ、センサー不要ですからね。<b>取り付けが楽々！！</b><br /><b>自転車にマウントアダプター付ければ即終了ですよ。</b><br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="090706_01.jpg" src="http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/images/090706_01.jpg" class="mt-image-none" style="" height="188" width="510" /></span><br /><b>当然、みんな付けて走ってます</b>。そして、早速出発！！<br /><br /> ]]></description>
			<link>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-6.html</link>
			<guid>http://atlas.yupiteru.co.jp/asg-1/2009/07/post-6.html</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サイクルツーリング</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:18:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
